TOPVALU BESTPRICE : KARAAGE FRIED CHICKEN (トップバリュベストプライス : 鶏から揚げ)
車の保険料金を抑えるべく、去年からチャージ式の保険会社を利用しています。こちらの保険だと、車を使用している時だけ保険適用となり、時間がカウントされていきます。初回は7,900バーツの出費がありますが、その後は600バーツで50時間チャージをいうシステムです。契約したのが4月24日で残りが21時間なので、更新日まではあまり車を使わないように、意識し始めています。
Summary in English
スクロールできます
Brand Name | TOPVALU BESTPRICE |
Product Name | KARAAGE FRIED CHICKEN |
Selling Price | THB 129 |
Net Weight | 415g |
Product of | Thailand |
Directions | Pick item up from bag, put on plate and wrap. Do not need to defrost. Estimated heat conditions by microwave. 1pc : 500W = 1:40, 600W = 1:20 2pcs : 500W = 2:00, 600W = 1:40 4pcs : 500W = 3:20, 600W = 3:00 8pcs : 500W = 4:50, 600W = 4:30 |
Where to Buy | MaxValu |
(Main) Ingredients | Chicken 69.44%, Wheat flour 24.57%, Palm oil 5.65%, Garlic paste 0.34% |
Additives | Flavour enhancer (Monosodium L-glutamate) Flavour enhancer (Disodium 5-ribonucleotide) (INS 415 : Xanthan gum) (INS 451(i) : Sodium tripolyphosphate) (INS 1404 : Oxidized starch) (INS 1420 : Starch acetate) Natural coloring (INS 160c(i) : Paprika oleoresin) |
Shelf Life | 2023/Feb/03 |
Storage | Below -18℃. Avoid refreezing after thawing. |
Manufacturer | Spring Kitchen Co., Ltd. |
Distributor | AEON(Thailand) Co., Ltd. |
Allergens | Egg, Milk, Wheat, Soybean, Sulphite |
Nutrition Facts (100g) | Energy 178kcal, Protein 13.4g Fat 9g, Carbohydrate 11.3g, Sugars 10.6g, Dietary fiber 0.7g, Sodium 2.1g |
Price/100g | THB 31.1 |
Idea Price/100g (JP) | THB 29.9 |
Price Difference | +4% |
基本情報
スクロールできます
ブランド名 | トップバリュベストプライス |
商品名 | 鶏から揚げ |
販売価格 | 129バーツ |
内容量 | 415g |
価格/100g | 31.1バーツ |
生産国 | タイ |
調理方法 | 冷凍のまま袋から出し、お皿にのせ ラップをかけずに電子レンジ。 加熱時間の目安 1個 : 500W = 1:40, 600W = 1:20 2個 : 500W = 2:00, 600W = 1:40 4個 : 500W = 3:20, 600W = 3:00 8個 : 500W = 4:50, 600W = 4:30 |
購入店 | マックスバリュ |
日本のマックスバリュで販売されているパッケージに、タイ国内販売用のシールを貼っています。
14個入りでした。
更に詳しい情報はこちら
スクロールできます
(主要)原材料 | 鶏肉 69.44%、小麦粉 24.57%、 パーム油 5.65%、にんにくペースト 0.34% |
添加物 | 調味料 (L-グルタミン酸ナトリウム) 調味料 (5′-リボヌクレオチド二ナトリウム) (INS 415 : キサンタンガム) (INS 451(i) : トリポリリン酸ナトリウム) (INS 1404 : 酸化でん粉) (INS 1420 : 酢酸でん粉) 天然着色料 (INS 160c(i) : パプリカオレオレジン) |
賞味/消費期限 | 2023年02月03日 |
保存方法 | -18℃以下。 解凍後の再凍結は避ける。 |
製造業者 | Spring Kitchen Co., Ltd. |
販売業者 | AEON(Thailand) Co., Ltd. |
アレルギー | 卵、乳、小麦、大豆、亜硫酸塩 |
栄養成分表示 (100g) | エネルギー 178kcal、たんぱく質 13.4g、 脂質 9g、炭水化物 11.3g、糖類 10.6g、 食物繊維 0.7g、食塩相当量 2.1g |
商品の特徴はこちら
- トップバリュベストプライブランドの、タイ産のから揚げです。
- 同じ商品が日本でも販売されています。
- ジップロック付きの袋なので便利です。
- こちらの製造業者は2016年に設立され、鶏肉工場としてはかなり新しい工場です。主にヨーロッパや日本向けに鶏肉製品を輸出しています。
感想はこちら
- トップバリュベストプライブランドの商品では、数少ないタイ産の商品だと思います。
- 味が付いているので、そのままでも食べられます。
- 日本で販売されている同商品と比較すると、4%くらい高値となりそうです。タイで製造されているので、タイではもう少し安く販売されてもいいのではと思います。
- 日本から輸入している他のトップバリュベストプライスブランドの商品と比較すると、タイ産という事もあり、かなりお手頃価格(日本での販売価格に近い)になっています。
- おすすめ度: 『人生でもう1回は買いたい』
コメント