ソンクラン休み中の4/12の退社時から4/18の出社時までの約130時間の間に、1度もスマホを充電しない事を目標にしてましたが、無事に達成できました。4/18の出社時の時点で、残り8%でした。電池の減り具合が心配だった初日の4/13が一番慎重になっていて、頻繁に電池の残量を確認していました。あまり使わなければ意外と電池は減らない事を判明できました。
Summary in English
スクロールできます
Brand Name | MELT |
Product Name | Potato Chips Meatlovers Flavour |
Selling Price | THB 49 (THB 79 Regular price) |
Net Weight | 170g |
Product of | Indonesia |
Where to Buy | Don Don Donki |
(Main) Ingredients | Potato 47.9%, Palm oil 30.8%, Cheese flavoured cream 14.5%, Seasoning 6.8% |
Additives | Flavour enhancer (Monosodium L-glutamate, Disodium 5′-guanilate, Disodium 5′-inosinate) INS 551 : Silicon dioxide INS 307a : D-α-Tocopherol INS 307b : Mixed tocopherol concentrate INS 300 : L-ascorbic acid INS 319 : Tertiary-butylhydroquinone INS 310 : Propyl gallate INS 320 : Butylated hydroxyanisole INS 399(i) : Sodium dihydrogen phosphate INS 399(ii) : Disodium hydrogen phosphate INS 331(iii) : Trisodium citrate INS 322(i) : Lecithin Synthetic color (INS 110 : Sunset yellow FCF) Packing gas (INS 941 : Nitrogen) Synthetic flavoring |
Shelf Life | 2022/Jul/22 |
Storage | Ambient |
Manufacturer | PT. Calbee-Wings Food |
Under License/ quality control of | Calbee, Inc. |
Importer | Calbee Tanawat Co., Ltd. |
Allergens | Fish, Milk, Soybean. May contain Crustaceans, Egg, Gluten, Peanuts, Tree nuts, Sulphite. |
Nutrition Facts (1bag, 170g) | Energy 960kcal (48%), Sugar 12g (18%), Fat 66g (102%), Sodium 960mg (48%) |
Nutrition Facts (1/6bag, 28g) | Total energy 160kcal, Total fat 11g (17%), Protein 2g, Total carbohydrate 14g (5%), Sugars 2g, Sodium 160mg (8%) |
Price/100g | THB 28.8 (THB 46.5 Regular price) |
Idea Price/100g (JP) | THB 61.3 |
Price Difference | -53% (-24% Regular price) |

基本情報
スクロールできます
ブランド名 | メルツ |
商品名 | ポテトチップス ミートラバーズ味 |
販売価格 | 49バーツ (定価 79バーツ) |
内容量 | 170g |
価格/100g | 28.8バーツ (定価 46.5バーツ) |
生産国 | インドネシア |
購入店 | ドンキ |

170g入りなので、けっこうな量です。

チーズは片面のみに付いています。

反対側の面にはチーズは付いていません。

更に詳しい情報はこちら
スクロールできます
(主要)原材料 | じゃがいも 47.9%、パーム油 30.8%、 チーズ風味クリーム 14.5%、調味料 6.8% |
添加物 | 調味料 (L-グルタミン酸ナトリウム、 5′-グアニル酸二ナトリウム、 5′-イノシン酸二ナトリウム) INS 551 : 二酸化ケイ素 INS 307a : D-α-トコフェロール INS 307b : ミックストコフェロール濃縮物 INS 300 : L-アスコルビン酸 INS 319 : ターシャリーブチルヒドロキノン INS 310 : 没食子酸プロピル INS 320 : ブチルヒドロキシアニソール INS 399(i) : リン酸二水素ナトリウム INS 399(ii) : リン酸水素二ナトリウム INS 331(iii) : クエン酸三ナトリウム INS 322(i) : レシチン 合成着色料 (INS 110 : サンセットイエローFCF) ガス包装 (INS 941 : 窒素) 合成香料 |
賞味/消費期限 | 2022年07月22日 |
保存方法 | 常温 |
製造業者 | PT. Calbee-Wings Food |
ライセンス/ 品質管理 | カルビー株式会社 |
輸入業者 | Calbee Tanawat Co., Ltd. |
アレルギー | 魚、乳、大豆。 甲殻類、卵、グルテン、ピーナッツ、 ナッツ類、亜硫酸塩を含む可能性がある。 |
栄養成分表示 (1袋, 170g) | エネルギー 960kcal (48%)、砂糖 12g (18%)、 脂肪 66g (102%)、ナトリウム 960mg (48%) |
栄養成分表示 (1/6袋, 28g) | 総エネルギー 160kcal、総脂質 11g (17%)、 たんぱく質 2g、総炭水化物 14g (5%)、 砂糖 2g、ナトリウム 160mg (8%) |
商品の特徴はこちら
- チーズは各チップスの片面のみに付いています。
- パッケージは英語表記で、販売代理店がカルビーオーストラリアと印刷されていて、上からタイ語のラベルが貼ってあります。
- カルビーオーストラリアのHPに、MELTSブランドの商品は掲載されていますが、本商品は掲載されていませんので、オーストラリアで販売されているかは不明です。カルビーオーストラリアは2016年に設立されています。
- MELTSブランドのインスタとfacebookのサイトもありますが、本製品は紹介されていません。
- カルビーのインドネシア工場で製造し、タイのカルビーが輸入しています。
- インドネシアでは、カルビーと現地食品会社(ウィングスグループ)が合併会社を2014年に設立し、新工場を建てて、2016年に生産・販売を開始しています。
- 1日の栄養成分の摂取目安量に対して、脂肪はこの1袋だけでオーバーします。エネルギーとナトリウムも約50%に達します。
日本の類似品との価格比較はこちら
スクロールできます
商品名 | ピザポテト BIG 137gX1袋 カルビー Calbee ビックサイズ |
参考価格 | 278円 |
タイバーツ換算 | 84バーツ |
内容量 | 137g |
価格/100g (タイ) | 28.8バーツ (定価 46.5バーツ) |
価格/100g (日本) | 61.3バーツ |
価格差 | -53% (定価 -24%) |
感想はこちら
- 以前紹介した、ポタビーのポテトチップスとろーりチーズ味の類似品かと思い、ポタビーのチーズ味よりも安値だったので購入しました。
- 日本のカルビーの品質管理の下、カルビーのインドネシア工場で製造し、恐らくカルビーオーストラリアを経由して、タイのカルビーが輸入しているので、カルビーネットワークを駆使しています。
- チーズの配合割合は、ポタビーのチーズ味は25%で、本製品は14.5%と差があります。
- 添加物を使用してミートらしい味を再現しています。チーズの味はあまり感じず、後味で辛味が残り、欧米向けのジャンキーな味付けのような気がします。
- 日本で販売されている類似品は見つけられませんでしたが、ピザポテトと比較すると、49バーツに値引きされいれば53%くらい安値で、定価でも24%くらい安値となりそうです。
- おすすめ度: 『人生で1回だけ食べれば充分』
コメント