Kewpie : Japanese Dressing Roasted Sesame (キューピー : 焙煎ごまドレッシング)
先月の歯のクリーニングで、かなりの数の虫歯が見つかり、まずは2本を治療する為に歯医者さんに行きました。クリーニングをした歯医者さんは高額だったので、別の歯医者さんに行って改めて虫歯をチェックしてもらったところ、追加で2箇所の虫歯が見つかったのですが、治療中に更に2箇所も見つかり、1回の治療で合計6箇所の虫歯を治療し、総額が4,700バーツでした。事前に歯医者さんのHPで値段を確認して、2箇所の治療で1,900バーツだと思っていたので、想定の2.5倍も掛かってしまいました。まだ治療が必要な歯が沢山あるのですが、残っている歯をしっかりケアしようと思いました。
Summary in English
スクロールできます
Brand Name | Kewpie |
Product Name | Japanese Dressing Roasted Sesame |
Selling Price | THB 85 |
Net Weight | 210ml |
Product of | Thailand |
Directions | Shake well before use, seal lid tightly. |
Where to Buy | Central Food Hall |
(Main) Ingredients | Soybean oil 29%, Sugar 15%, Soy sauce 14%, Sesame 6%, Vinegar 3%, Sesame oil 3% Use pasteurized eggs, Uniodized salt |
Additives | Acidity regulator (INS 330 : Citric acid) Stabilizer (INS 415 : Xanthan gum) Preservative (INS 202 : Potassium sorbate) Antioxidant (INS 385 : Calcium disodium EDTA) Natural flavour, Natural identical flavour |
Shelf Life | 1year |
Storage | Refrigerated after opening. |
Manufacturer | Kewpie (Thailand) Co., Ltd. |
Under Supervision by | Kewpie Corporation |
Allergens | Eggs, Sesame, Mustard, Soybean, Wheat products |
Nutrition Facts (2tablespoons, 29ml) | Total energy 120kcal (6%), Total fat 11g (17%), Saturated fat 1.5g (8%), Trans fat 0g (0%), Cholesterol below 5mg (1%), Protein below 1g, Total carbohydrate 5g (2%), Dietary fiber 0g (0%), Sugars 5g (8%), Sodium 350mg (18%) |
| Vitamin A (0%), Vitamin B1 (0%), Vitamin B2 (2%), Calcium (2%), Iron (below 2%), Vitamin C (0%) |
Price/100ml | THB 40.5 |
Idea Price/100ml (JP) | THB 37.2 |
Price Difference | +9% |
基本情報
スクロールできます
ブランド名 | キューピー |
商品名 | 焙煎ごまドレッシング |
販売価格 | 85バーツ |
内容量 | 210ml |
価格/100g | 40.5バーツ |
生産国 | タイ |
調理方法 | よく振ってから使用。 キャップをしっかり閉める。 |
購入店 | セントラルフードホール |
外しやすいプラスチックキャップです。
更に詳しい情報はこちら
スクロールできます
(主要)原材料 | 大豆油 29%、砂糖 15%、しょう油 14%、 ごま 6%、酢 3%、ごま油 3% 殺菌卵、ヨウ素無添加食塩を使用。 |
添加物 | pH調整剤 (INS 330 : クエン酸) 安定剤 (INS 415 : キサンタンガム) 防腐剤 (INS 202 : ソルビン酸カリウム) 抗酸化剤 (INS 385 : EDTA カルシウム二ナトリウム) 天然香料、天然合成香料 |
賞味/消費期限 | 1年 |
保存方法 | 開封後は冷蔵庫で保存 |
製造業者 | Kewpie (Thailand) Co., Ltd. |
監督下 | キユーピー株式会社 |
アレルギー | 卵、ごま、マスタード、大豆、小麦製品 |
栄養成分表示 (大さじ2杯, 29ml) | 総エネルギー 120kcal (6%)、総脂質 11g (17%)、 飽和脂肪酸 1.5g (8%)、トランス脂肪酸 0g (0%)、 コレステロール 5mg以下 (1%)、たんぱく質 1g以下、 総炭水化物 5g (2%)、食物繊維 0g (0%)、 砂糖 5g (8%)、ナトリウム 350mg (18%) |
| ビタミンA (0%)、ビタミンB1 (0%)、 ビタミンB2 (2%)、カルシウム (2%)、 鉄 (2%以下)、ビタミンC (0%) |
商品の特徴はこちら
- 旨み調味料は不使用。
- タイハラル認証
- 商品のHPはこちら。スーパーやコンビニのサラダドレッシング市場ではナンバー1ブランド。
日本の類似品との価格比較はこちら
スクロールできます
商品名 | キユーピー 深煎りごまドレッシング |
参考価格 | 221円 |
タイバーツ換算 | 67バーツ |
内容量 | 180ml |
価格/100ml (タイ) | 40.5バーツ |
価格/100ml (日本) | 37.2バーツ |
価格差 | +9% |
感想はこちら
- 我が家ではこちらのドレッシングを購入する事が多く、香りも味も、安心の一品です。
- 商品紹介のHPの最初に掲載されているので、看板商品なのかもしれません。
- 日本で販売されている類似品よりも、9%くらい高値となりそうです。
- おすすめ度: 『1年以内にまた買いたい』
コメント