お友達から美味しかったと聞いた、シーロムの鶴うどんに行って来ました。夜は17時開店で、日曜日の17時過ぎに着いたら既に満席で、お店に入れたのは17:45頃でしたが、その時点でも14人程待っていました。麺が凄く長くて、1本70から80cmくらいはあったと思いますので、傘と同じくらいの長さです。明太クリームを注文しましたが、ソースがかなりお腹に溜まり易く、半分くらい食べただけでも満腹感を感じれました。
Summary in English
スクロールできます
Brand Name | GariGarikun |
Product Name | Ice Candy Cola (Cola flavoured water ice) |
Selling Price | THB 19 |
Net Weight | 85g |
Product of | Thailand |
Where to Buy | Seven-Eleven |
(Main) Ingredients | Sugar 9%, Fructose Syrup 7%, Glucose syrup 1%, Concentrated apple juice 1%, Natural identical flavoring, Stabilizer, Acidity regulator, Sweetener, Emulsifier |
Additives | Natural color (INS 150a : Caramel I-plain) Stabilizer (INS 410 : Carob bean gum) Stabilizer (INS 440 : Pectin) Acidity regulator (INS 338 : Orthophosphoric acid) Acidity regulator (INS 334 : Tartaric Acid (L(+)-)) Acidity regulator (INS 500(ii) : Sodium hydrogen carbonate) Acidity regulator (INS 330 : Citric acid) Sweetener (Sucralose, Acesulfame potassium) Emulsifier (INS 472a : Acetic and fatty acid esters of glycerol) |
Shelf Life | 2024/Oct/26 |
Storage | below -18℃ |
Manufacturer | F&N United Ltd. |
Distributor | Akagi Ice Asia Pacific Co., Ltd. |
Allergens | May contain Dairy products, Peanuts, Tree nuts, Soybean, Grains containing gluten, Egg |
Nutrition Facts (1bag, 85g) | Energy 50kcal (3%), Sugar 11g (17%), Fat 0g (0%), Sodium 10mg (1%) |
Nutrition Facts (1bag, 85g) | Total energy 50kcal, Total fat 0g (0%), Protein 0g, Total carbohydrate 13g (4%), Sugars 11g, Sodium 10mg (1%) |
Price/100g | THB 22.4 |
Idea Price/100ml (JP) | THB 21.9 |
Price Difference | +2% |

基本情報
スクロールできます
ブランド名 | ガリガリ君 |
商品名 | アイスキャンディー コーラ |
販売価格 | 19バーツ |
内容量 | 85g |
価格/100g | 22.4バーツ |
生産国 | タイ |
購入店 | セブンイレブン |




更に詳しい情報はこちら
スクロールできます
(主要)原材料 | 砂糖 9%、フルクトースシロップ 7%、 グルコースシロップ 1%、 濃縮リンゴジュース 1% |
添加物 | 天然着色料 (INS 150a : カラメル色素Ⅰ) 安定剤 (INS 410 : カロブビーンガム) 安定剤 (INS 440 : ペクチン) pH調整剤 (INS 338 : 成リン酸) pH調整剤 (INS 334 : L-酒石酸) pH調整剤 (INS 500(ii) : 炭酸水素ナトリウム) pH調整剤 (INS 330 : クエン酸) 甘味料 (スクラロース、アセスルファムカリウム) 乳化剤 (INS 472a : グリセリン酢酸脂肪酸エステル) |
賞味/消費期限 | 2024年10月26日 |
保存方法 | -18度以下 |
製造業者 | F&N United Ltd. |
販売業者 | Akagi Ice Asia Pacific Co., Ltd. |
アレルギー | 乳製品、ピーナッツ、ナッツ類、大豆、 グルテン含有穀物、卵を含む可能性があります。 |
栄養成分表示 (1袋, 85g) | エネルギー 50kcal (3%)、砂糖 11g (17%)、 脂肪 0g (0%)、ナトリウム 10mg (1%) |
栄養成分表示 (1袋, 85g) | 総エネルギー 50kcal、総脂質 0g (0%)、 たんぱく質 0g、総炭水化物 13g (4%)、 砂糖 11g、ナトリウム 10mg (1%) |
商品の特徴はこちら
- タイではコーラ味は2021年11月から発売しています。
- 原材料には、濃縮リンゴジュースが入っています。
- ガリガリ君は日本では1981年から発売しており、タイでは2014年から発売開始。
- ガリガリ君は小学生で、変身するとシャリシャリ君になり、幼稚園生の妹(ガリ子ちゃん)がいます。
名付け方が、ジャイアンとジャイ子のような感じです。 - タイのアイスクリームメーカーで委託製造しており、同メーカーのライセンス先は、Fraser and Neave, Ltd.という、シンガポールを拠点とする飲料や乳製品の製造・販売を行う会社です。
- パッケージの裏側のQRコードを読み取ると、タイ語のガリガリ君のサイトに移動します。
- 日本で1番のアイスキャンディー
日本の市場調査会社のMACROMILL, INCによると、ガリガリ君ブランドは、2012年1月から2020年12月の9年連続で、アイスクリーム(ノベルティーバー部門)で最も売れた商品。
ノベルティーアイスクリームとは、バーやカップ、モナカ等のパーソナルサイズ商品の事です。 - 『Healthier Choice (ヘルシアー チョイス:健康に良い食品)』の認定商品。(太陽の塔のようなロゴマーク)
糖分、脂肪分、塩分の基準を満たした商品で、アイスクリーム部門で認証を取得。 - 『Botanical Ink(ボタニカルインキ)』マーク
パッケージの印刷には、環境に優しい植物由来のインクを使用しています。 - タイハラル認証
日本の類似品との価格比較はこちら
スクロールできます
商品名 | 赤城乳業 ガリガリ君コーラー味 32本 合宿差し入れ |
希望小売価格 | 76円 |
タイバーツ換算 | 23バーツ |
内容量 | 105ml |
価格/100g (タイ) | 22.4バーツ |
価格/100ml (日本) | 21.9バーツ |
価格差 | +2% |
感想はこちら
- 日本でもガリガリ君のコーラ味は食べた事が無かったので、タイで初めて食べました。
- ガリガリ君のような氷タイプのアイス(氷菓)は溶けやすいので、急いで食べないと終盤に苦労します。
- 日本で販売されているガリガリ君 コーラと比較すると、2%くらい高値となりそうですが、ほぼ同値で購入できそうです。
- おすすめ度: 『人生で1度は食べれて良かった』
コメント