Cremo Atom : Vanilla Flavoured Ice Cream Coated with Dark Chocolate (クリモ アトム : バニラアイスクリーム ダークチョコレートコーティング)
久し振りにバンコクエアウェイズ乗ったのですが、搭乗券がスマホから入手できるQRコードになっており、預け荷物が無ければ、空港でカウンターに行かなくていいシステムになっていて驚きました。ただ搭乗口以外に2回ある、身分証明書と搭乗券のチェック箇所で、係員の方が誰もそのシステムを理解していなく、通過するのにそれぞれ10分くらい掛かり、私も初めてだったので本当に問題無いのか(最悪カウンターに戻らないといけないのかと)ドキドキしましたが、無事に全て通過できました。
Summary in English
スクロールできます
Brand Name | Cremo Atom |
Product Name | Vanilla Flavoured Ice Cream Coated with Dark Chocolate |
Selling Price | THB 20 |
Net Weight | 64ml : 16ml x 4pcs (60g : 15g x 4pcs) |
Product of | Thailand |
Where to Buy | MaxValu |
(Main) Ingredients | Dark chocolate compound (Vegetable oil, Sugar, Whey powder, Cocoa powder, Emulsifier, Vanillin) 26%, Sugar 10%, Vegetable oil 9%, Whey powder 7%, Glucose syrup 2%, Stabilizer, Emulsifier, Natural identical flavoring (Vanilla), Synthetic coloring |
Additives | Emulsifier (INS 322(i) : Lecithin) Stabilizer (INS 412 : Guar gum) Stabilizer INS 407 : Carrageenan) Stabilizer INS 410 : Carob bean gum) Emulsifier (INS 471: Mono- and diglycerides of fatty acids) Natural identical flavoring (Vanilla) Synthetic color (INS 102 : Tartrazine) Synthetic color (INS 110 : Sunset yellow FCF) Synthetic color (INS 124 : New coccine) |
Shelf Life | 2023/Dec/17 |
Storage | Under -18℃ |
Manufacturer | Chomthana Co., Ltd. |
Allergens | Milk and Soybean product. May contain Gluten, Egg, Peanut, Tree nut. |
Nutrition Facts (1bag, 60g) | Energy 180kcal (9%), Sugar 14g (22%), Fat 12g (18%), Sodium 35mg (2%) |
Nutrition Facts (1bag, 60g) | Total energy 180kcal (Energy from fat 110kcal), Total fat 12g (18%), Saturated fat 9g (45%), Cholesterol 5mg (2%), Protein 1g, Total carbohydrate 16g (5%), Dietary fiber below 1g (2%), Sugars 14g, Sodium 35mg (2%) |
| Vitamin A (0%), Vitamin B1 (0%), Vitamin B2 (6%), Calcium (6%), Iron (4%) |
Price/100ml | THB 31.3 |
Idea Price/100ml (JP) | THB 63.3 |
Price Difference | 51% |
基本情報
スクロールできます
ブランド名 | クリモ アトム |
商品名 | バニラアイスクリーム ダークチョコレートコーティング |
販売価格 | 20バーツ |
内容量 | 64ml : 16ml x 4個 (60g : 15g x 4個) |
価格/100ml | 31.3バーツ |
生産国 | タイ |
購入店 | マックスバリュ |
更に詳しい情報はこちら
スクロールできます
(主要)原材料 | ダークチョコレート合成物 (植物油、砂糖、 ホエイパウダー、ココアパウダー、乳化剤、バニリン) 26%、 砂糖 10%、植物油 9%、ホエイパウダー 7%、 グルコースシロップ 2%、安定剤、乳化剤、 天然合成香料 (バニラ)、合成着色料 |
添加物 | 乳化剤 (INS 322(i) : レシチン) 安定剤 (INS 412 : グアーガム) 安定剤 (INS 407 : カラギナン) 安定剤 (INS 410 : カロブビーンガム) 乳化剤 (INS 471 : モノ-及びジグリセリン脂肪酸エステル) 天然合成香料 (バニラ) 合成着色料 (INS 102 : タートラジン) 合成着色料 (INS 110 : サンセットイエローFCF) 合成着色料 (INS 124 : ニューコクシン) |
賞味/消費期限 | 2023年12月17日 |
保存方法 | -18度以下 |
製造業者 | Chomthana Co., Ltd. |
アレルギー | 乳、大豆製品。 グルテン、卵、ピーナッツ、ナッツ類を含む。 |
栄養成分表示 (1袋, 60g) | エネルギー 180kcal (9%)、砂糖 14g (22%)、 脂肪 12g (18%)、ナトリウム 35mg (2%) |
栄養成分表示 (1袋, 60g) | 総エネルギー 180kcal (脂質由来エネルギー 110kcal)、 総脂質 12g (18%)、飽和脂肪酸 9g (45%)、 コレステロール 5mg (2%)、たんぱく質 1g、 総炭水化物 16g (5%)、食物繊維 1g以下 (2%)、 砂糖 14g、ナトリウム 35mg (2%) |
| ビタミンA (0%)、ビタミンB1 (0%)、 ビタミンB2 (6%)、カルシウム (6%)、鉄 (4%) |
商品の特徴はこちら
- 1袋当りの栄養成分が、1日の摂取目安量に対して、砂糖が22%、飽和脂肪酸45%と高めです。
- パッケージにはマレーシア、シンガポール、ベトナムの輸入業者が記載されているので、これらの国にも同商品が輸出されているのだと思います。
- タイハラル認証
- こちらの製造業者は、アイスクリーム以外にも饅頭や焼売も製造しており、アイスクリームは4大陸、15ヵ国で販売されているようです。
日本の類似品との価格比較はこちら
スクロールできます
商品名 | アイスクリーム ピノ 森永乳業 |
参考価格 | 124円 |
タイバーツ換算 | 38バーツ |
内容量 | 60ml |
価格/100ml (タイ) | 31.3バーツ |
価格/100ml (日本) | 63.3バーツ |
価格差 | -51% |
感想はこちら
- 日本のピノに似ているという情報を入手したので、購入してみました。
- ピノよりも少し高さがあり、味や食感は近いと思います。4個入りの3個目で満足しました。
日本のピノは1粒10mlのようですが、こちらの商品は1粒16mlなので、大きく感じます。 - 日本で販売されている類似品と比較すると、51%くらい安く購入できそうです。
- おすすめ度: 『人生でもう1回は買いたい』
コメント