Akagi : Italian Pudding Ice Bar (赤城 : イタリアンプリン)
MBKの駐車場は、以前は初めの4時間が40バーツだったのでなかなか利用しませんでしたが、最近ドンキーに行くために久し振りに行ったら、コロナの影響か分かりませんが無料になっていました。ただそれも原因か、週末の昼間の駐車場内は激込みで、30分くらい駐車スペースを探しましたが見つからず、諦めて出口の方に向かっている時にようやく停められました。ここに停めてサイアム周辺を散策するのは良いと思いますが、最大の難関は駐車です。
Summary in English
スクロールできます
Brand Name | Akagi |
Product Name | Italian Pudding Ice Bar |
Selling Price | THB 39 |
Net Weight | 73.9g |
Product of | Japan |
Where to Buy | Seven-Eleven |
(Main) Ingredients | Pudding (Glucose syrup, Cream cheese, Sugar, Real cream, Skimmed milk powder, Whey powder, Fructose Syrup, Yolk, Palm oil, Emulsifier, Stabilizer, Acidity regulator, Natural flavoring, Natural identical flavoring, Synthetic flavoring 95%, Caramel coating (Real cream, sugar, Caramel syrup, Cocoa powder, Emulsifier, Stabilizer, Natural coloring, Synthetic coloring, Synthetic flavoring 5% |
Additives | Emulsifier (INS 471 : Mono-and di-glycerides of fatty acids) Emulsifier (INS 322(i) : Lecithin) Emulsifier (INS 473 : Sucrose esters of fatty acids) Stabilizer (INS 437 : Tamarind seed gum) Stabilizer (INS 412 : Guar gum) Stabilizer (INS 410 : Carob bean gum) Stabilizer (INS 440 : Pectin) Stabilizer (INS 415 : Xanthan gum) Stabilizer (INS 418 : Gellan gum) Acidity regulator (INS 501(i) : Potassium carbonate) Natural coloring (INS 150a : Caramel I-plain) Synthetic coloring (INS 129 : Allura red AC) Natural flavoring, Natural identical flavoring, Synthetic flavoring |
Shelf Life | 2023/Dec/01 |
Storage | Below -18℃ |
Manufacturer | Akagi Nyugyo Co., Ltd. |
Importer | Mitsui & Co. (Thailand) Ltd. |
Distributor | Akagi Ice Asia Pacific Co., Ltd. |
Allergens | Milk, Egg |
Nutrition Facts (1bag, 73.9g) | Energy 150kcal (8%), Sugar 14g (22%), Fat 7g (11%), Sodium 50mg (3%) |
Nutrition Facts (1bag, 73.9g) | Total energy 150kcal, Total fat 7g (11%), Cholesterol 40mg (13%), Protein 2g, Total carbohydrate 19g (6%), Sugars 14g, Sodium 50mg (3%) |
Price/100g | THB 52.8 |
Idea Price/100ml (JP) | THB 61.0 |
Price Difference | -13% |
基本情報
スクロールできます
ブランド名 | 赤城 |
商品名 | イタリアンプリン |
販売価格 | 39バーツ |
内容量 | 73.9g |
価格/100g | 52.8バーツ |
生産国 | 日本 |
購入店 | セブンイレブン |
袋の裏面はタイ語表記が印刷されていますが、その上から更にタイ語のラベルを貼っているのは不自然です。
ラベルを剥がして表示内容を比較してみると、2箇所の違いを見つけました。詳細は下部の『感想はこちら』をご覧下さい。
アイスクリームの製造工程は分かりませんが、底の部分はどうしてもこのような形状になってしまうのでしょうか。
断面図です。暑いのですぐに溶けてしまいます。
更に詳しい情報はこちら
スクロールできます
(主要)原材料 | プリン (グルコースシロップ、クリームチーズ、 砂糖、クリーム、脱脂粉乳、ホエイパウダー、 フルクトースシロップ、卵黄、パームオイル、 乳化剤、安定剤、pH調整剤、天然香料、 天然合成香料、合成香料) 95%、 キャラメルコーテイング (クリーム、砂糖、 キャラメルシロップ、ココアパウダー、乳化剤、 安定剤、天然着色料、合成着色料、合成香料) 5% |
添加物 | 乳化剤 (INS 471 : モノ-及びジグリセリン脂肪酸エステル) 乳化剤 (INS 322(i) : レシチン) 乳化剤 (INS 473 : ショ糖脂肪酸エステル) 安定剤 (INS 437 : タマリンシードガム) 安定剤 (INS 412 : グアーガム) 安定剤 (INS 410 : カロブビーンガム) 安定剤 (INS 440 : ペクチン) 安定剤 (INS 415 : キサンタンガム) 安定剤 (INS 418 : ジェランガム) pH調整剤 (INS 501(i) : 炭酸カリウム) 天然着色料 (INS 150a : カラメル色素Ⅰ) 合成着色料 (INS 129 : アルラレッド AC) 天然香料、天然合成香料、合成香料 |
賞味/消費期限 | 2023年12月01日 |
比保存方法 | -18度以下 |
製造業者 | 赤城乳業株式会社 |
輸入業者 | タイ国三井物産株式会社 |
販売業者 | Akagi Ice Asia Pacific Co., Ltd. |
アレルギー | 乳、卵 |
栄養成分表示 (1袋, 73.9g) | エネルギー 150kcal (8%)、砂糖 14g (22%)、 脂肪 7g (11%)、ナトリウム 50mg (3%) |
栄養成分表示 (1袋, 73.9g) | 総エネルギー 150kcal、総脂質 7g (11%)、 コレステロール 40mg (13%)、たんぱく質 2g、 総炭水化物 19g (6%)、砂糖 14g、 ナトリウム 50mg (3%) |
商品の特徴はこちら
- ガリガリ君と同じ製造業者の商品で、本社や工場は埼玉県にあります。
- 1袋当りの栄養成分が、1日の摂取目安量に対して、砂糖が22%と高めです。
- 外側がキャラメルコーティングで、内側はプリンアイスクリーム。
- セブンイレブンでのみ販売。
- QRコードを読み込むと、FacebookのAkagi Ice Asia Pacificに移動します。1,800人程のフォロワーがいます。ちょうど本日1/27に、新商品としてイタリアンプリンが紹介されています。
感想はこちら
- 袋の表示が基本的にタイ語表記なので、タイ市場向けに製造されていると思います。
- 袋にはタイ語表記がされているにも関わらず、上からタイ語のラベルを貼ってあり、それぞれの記載内容を見比べてみると、2箇所の違いを見つけました。
1箇所目は添加物の記載内容の違いです。袋印刷では『食品着色料 (INS 150a, INS 129)』ですが、ラベル印字では『天然着色料 (INS 150a), 合成着色料 (INS 129)』に修正されています。
2箇所目はラベルの方に『写真はイメージです』と追記されています。
今後新たに印刷される袋には、修正版の内容が印刷されるはずなので、ラベルが貼ってある商品は初回限定として記念になるかもしれません。 - 1袋の重量を73.9gという中途半端な設定にしているのが気になります。74gでは製造できなかった理由があるのでしょうか。
- どこかで食べた事のあるプリンの味ですが思い出せません。
- 日本では2020年の11月にイタリアンプリンを販売しており、1袋の重量は75mlだったようです。その商品と比較すると、13%くらい安く購入できそうです。
ただ日本では現在、42ml x 6本入りでのみ販売しているようです。 - おすすめ度: 『人生でもう1回は買いたい』
コメント